新教科書単元 | 歴史のページへ | 公民のページへ | |||
地理的分野 | |||||
大単元 | 中単元 | 小単元 | 授業者 | 授業タイトル | 時数 |
世界地理 | 世界の姿 | 授業びらき(導入) | 染谷 | 中1授業開き:「世界からこんにちは」 | 1 |
六大陸と三大洋 | 田中 | 六大陸と三海洋 | 1 | ||
地球儀 | 進士 | 地球儀と世界地図の違い | 1 | ||
経度と緯度 | 田中 | 緯度と経度 | 1 | ||
六地域と略地図 | 田中 | 六地域と略地図 | 1 | ||
大きい国と小さい国 | 野口 | 大きい国と小さい国〜日本は大きな国か?〜 | 1 | ||
世界の国名と国旗 | 田中 | 国名と国旗 | 1 | ||
世界各地の生活 | 世界の気候区分(導入) | 野口 | 5つの気候帯の名前と特色をおぼえさせる | 1 | |
熱帯 | 新谷 | 熱帯の暮らし | 1 | ||
乾燥帯 | 新谷 | 乾燥帯の人々の暮らし | 1 | ||
冷帯(亜寒帯) | 新谷 | 冷帯の暮らし | 1 | ||
寒帯 | 新谷 | 寒帯の暮らし | 1 | ||
温帯 | 新谷 | 温暖な土地に暮らす人々 | 1 | ||
高山気候 | 新谷 | 山に暮らす人々 | 1 | ||
宗教のあらまし | 新谷 | 人々の生活に根ざす宗教 | 1 | ||
伝統的な生活と変化 | 風林 | 生活は気候と結び付けて教える | 1 | ||
世界の諸地域 | アジア | 風林 | 中国の人口と穀物の生産 | 1 | |
ヨーロッパ | 松島 新谷 |
EUの導入 進むヨーロッパの統合 |
1 1 |
||
アフリカ | 風林 | ケニアからの支援(兵藤淳人氏追試) | 1 | ||
北アメリカ | 瀬戸 | アメリカの農業 | 7 | ||
南アメリカ | 新谷 | ラテンアメリカの国々 | 1 | ||
オセアニア | 風林 | 太平洋の島々―オセアニア(村上浩一氏追試) | 1 | ||
日本地理 | 日本の姿 | 日本の位置(導入) | 進士 | 世界の中で日本はどこにある | 1 |
日本の領域 | 上野 | 尖閣諸島の授業(谷和樹氏実践の追試) | 1 | ||
時差 | 風林 | 計算と原理を分けて教える、まずは原理から入る | 1 | ||
都道府県と県庁所在地 | 風林 | 歴史とリンクさせて教える | 1 | ||
日本の地域区分 | 風林 | 県境を意識させた地図帳指導(桜木泰自氏追試) | 1 | ||
世界から見た日本 | 世界の地形 | 新谷 | 地図帳と教科書の図で理解する | 1 | |
日本の地形 | 新谷 | 教科書をベースに作業で終わらせる | 1 | ||
日本の川と平野 | 新谷 | NEW日本の川と平野 | 1 | ||
日本の気候区分 | 新谷 | NEW日本の地方区分の授業 | 1 | ||
日本海側気候 | 星野 | NEW日本海側の気候・太平洋側の気候 | 0.5 | ||
太平洋側気候 | 星野 | NEW日本海側の気候・太平洋側の気候 | 0.5 | ||
内陸性気候 | 新谷 | NEW内陸性の気候 | 1 | ||
瀬戸内性気候 | 新谷 | NEW瀬戸内海性気候 | 1 | ||
北海道の気候 | 風林 | NEW気候と絡めて特色を教える | 0.5 | ||
亜熱帯気候 | 風林 | NEW沖縄の家の特徴を読みとる | 1 | ||
自然災害と防災 | 進士 | 助けられる人から助ける人へ | 1 | ||
世界の人口 | 瀬戸 | 世界と日本の人口 | 3 | ||
日本の人口 | 瀬戸 | 世界と日本の人口 | 3 | ||
過疎・過密 | 森 | 「過疎地域」と「過密地域」住むならどっち?? | 1 | ||
世界の資源とエネルギー | 風林 | NEW授業を5分程度の細かいパーツに区切り安定させる | 1 | ||
日本の資源とエネルギー | 進士 | 事実から学ぶエネルギー教育 | 1 | ||
日本の農業 | 進士 | 世界の中の日本の農業 | 1 | ||
日本の林業 | 風林 | NEW森林の授業(桜木泰自氏追試) | |||
日本の漁業 | 野口 | 「好適環境水」から日本の漁業の問題点を考える | 1 | ||
日本の工業 | 瀬戸 | 最先端の日本の工業 | 1 | ||
日本の商業・サービス業 | 風林 | NEW第一次産業・第二次産業・第三次産業を単元で組み立てる | 1 | ||
グローバル化 | 風林 | NEW世界の交通「航空輸送と海上輸送の違い」 | 1 | ||
日本の交通・通信 | 進士 | 世界に誇る鉄道システム新幹線 | 1 | ||
日本の諸地域 | 九州地方 | 風林 風林 |
アジアと結びつく福岡県 沖縄の授業 |
1 1 |
|
中国・四国地方 | 風林 | 橋によってつながる | 1 | ||
近畿地方 | 風林 風林 |
近畿地方のあらまし 奈良・京都が取り組む歴史的景観の保全 |
1 1 |
||
中部地方 | 風林 風林 |
中部地方の地形 日本一高い米 |
1 1 |
||
関東地方 | 風林 | 給食の牛乳から近郊農業を考えさせる | 1 | ||
東北地方 | 風林 | 遠野市の観光への取り組み | 1 | ||
北海道地方 | 風林 風林 |
北海道の循環型農業の授業(染谷幸二氏追試) 気候と絡めて特色を教える |
1 0.5 |
||
身近な地域の調査 | 写真のよみとり | 風林 | NEW向山実践・写真の読み取りを中学校で追試する | 1 | |
地形図の縮尺 | 進士 | 縮尺の導入 | 1 | ||
地形図の等高線 | 風林 | NEW地元の三角点と水準点を教える | 1 | ||
地形図の方位と地図記号 | 風林 | NEW地元の地形図を使う | 1 | ||
その他 | ライセンスの授業 | 田中 | 六地域暗唱テスト | 1 | |